Headland Research First Light · a daily market briefing

Track record

Every idea First Light posts is tracked here on a simulated paper book — win or lose, no cherry-picking.

Track record — simulated paper bookas of 2026-10-10
$4,780
Realised P&L
48.3%
Win rate
1.32
Profit factor
235
Trades closed
−17.7%
Max drawdown

Simulated paper account — launched 6 May 2026 with a notional $10,000, every idea tracked win or lose. Simulated results have inherent limitations and do not represent actual trading. Past performance is not a reliable indicator of future results. See the full record →

By instrument

InstrumentTradesWinsWin rateP&L
XAUUSD 64 36 56% +$2,651
EURUSD 26 15 58% +$1,750
NZDUSD 13 7 54% +$834
BTCUSD 24 11 46% +$610
USDCAD 4 2 50% +$178
USDJPY 36 16 44% +$8
GBPUSD 4 1 25% −$125
GBPJPY 2 0 0% −$216
ETHUSD 50 22 44% −$216
AUDUSD 9 3 33% −$321
USDCHF 3 0 0% −$374

Every closed trade

235 trades
ClosedInstrumentSide EntryExit P&LRExit
2026-10-09 XAUUSD Short 4,144 4,157.5 −$149 −1.00 SL
2026-10-07 BTCUSD Long 84,900 83,900 −$151 −1.00 SL
2026-10-02 BTCUSD Long 83,150 85,600 +$362 +2.53 TP2
2026-10-02 XAUUSD Short 4,185 4,185 +$73 +0.51 BE_STOP
2026-10-01 USDJPY Short 157.55 158.05 −$143 −1.00 SL
2026-10-01 NZDUSD Short 0.57 0.56 +$489 +3.38 TP2
2026-09-30 EURUSD Short 1.14 1.14 +$87 +0.61 BE_STOP
2026-09-30 BTCUSD Short 84,150 85,050 −$145 −1.00 SL
2026-09-29 XAUUSD Short 4,154 4,180 −$145 −1.00 SL
2026-09-28 BTCUSD Long 84,000 84,000 +$103 +0.71 BE_STOP
2026-09-25 EURUSD Short 1.14 1.14 +$79 +0.58 BE_STOP
2026-09-24 XAUUSD Short 4,304 4,252 +$229 +1.67 TP2
2026-09-24 USDCAD Long 1.4 1.41 +$357 +2.68 TP2
2026-09-23 EURUSD Short 1.15 1.14 +$210 +1.63 TP2
2026-09-23 USDJPY Short 157.45 158.2 −$133 −1.00 SL
2026-09-23 ETHUSD Long 2,721.5 2,685 −$139 −1.00 SL
2026-09-23 BTCUSD Long 86,050 84,400 −$133 −1.00 SL
2026-09-22 NZDUSD Short 0.57 0.57 +$301 +2.26 TP2
2026-09-22 XAUUSD Short 4,367 4,302 +$310 +2.33 TP2
2026-09-18 USDJPY Short 156.38 157.05 −$131 −1.00 SL
2026-09-18 BTCUSD Long 76,050 78,000 +$311 +2.37 TP2
2026-09-17 XAUUSD Short 4,290 4,322 −$129 −1.00 SL
2026-09-17 XAUUSD Short 4,328 4,328 +$104 +0.82 BE_STOP
2026-09-17 BTCUSD Long 75,500 77,000 +$229 +1.77 TP2
2026-09-16 XAUUSD Short 4,340 4,340 +$105 +0.83 BE_STOP
2026-09-16 EURUSD Short 1.16 1.15 +$333 +2.64 TP2
2026-09-16 USDJPY Short 155.23 155.62 −$126 −1.00 SL
2026-09-15 BTCUSD Long 78,100 76,900 −$127 −1.00 SL
2026-09-14 EURUSD Short 1.16 1.16 +$293 +2.34 TP2
2026-09-14 ETHUSD Short 2,522 2,545 −$126 −1.00 SL
2026-09-11 XAUUSD Short 4,348.5 4,348.5 +$90 +0.72 BE_STOP
2026-09-11 ETHUSD Short 2,479 2,510 −$125 −1.00 SL
2026-09-11 BTCUSD Short 79,275 79,275 +$120 +0.96 BE_STOP
2026-09-10 USDJPY Short 153.95 154.25 −$123 −1.00 SL
2026-09-10 XAUUSD Short 4,434 4,345 +$314 +2.55 TP2
2026-09-09 XAUUSD Short 4,382 4,406 −$126 −1.00 SL
2026-09-09 EURUSD Short 1.16 1.17 −$123 −1.00 SL
2026-09-08 USDJPY Short 154 154 +$89 +0.72 BE_STOP
2026-09-08 ETHUSD Long 2,476 2,444 −$123 −1.00 SL
2026-09-08 XAUUSD Short 4,437 4,366 +$251 +2.03 TP2
2026-09-04 XAUUSD Long 4,435 4,392 −$126 −1.00 SL
2026-09-04 BTCUSD Long 80,100 78,900 −$126 −1.00 SL
2026-09-03 BTCUSD Short 77,700 77,700 +$94 +0.74 BE_STOP
2026-09-03 USDJPY Short 159.03 157.5 +$249 +1.99 TP2
2026-09-03 XAUUSD Short 4,404 4,445 −$125 −1.00 SL
2026-09-03 ETHUSD Short 2,412.5 2,432 −$125 −1.00 SL
2026-09-02 EURUSD Short 1.16 1.16 +$223 +1.87 TP2
2026-09-02 USDJPY Long 160.31 160.09 −$127 −1.00 SL
2026-09-02 AUDUSD Short 0.72 0.72 −$127 −1.00 SL
2026-09-02 XAUUSD Short 4,353 4,392 −$127 −1.00 SL
2026-09-01 USDJPY Long 159.74 160.18 +$225 +1.88 TP2
2026-09-01 BTCUSD Short 79,300 77,000 +$253 +2.12 TP2
2026-09-01 ETHUSD Short 2,482 2,400 +$249 +2.07 TP2
2026-08-31 USDCAD Long 1.39 1.39 −$117 −1.00 SL
2026-08-28 USDJPY Short 159.7 159.7 +$120 +0.95 BE_STOP
2026-08-28 USDJPY Short 159.52 159.72 −$117 −1.00 SL
2026-08-28 XAUUSD Long 4,583 4,558 −$117 −1.00 SL
2026-08-28 EURUSD Short 1.17 1.16 +$326 +2.66 TP2
2026-08-28 BTCUSD Long 78,150 78,150 +$96 +0.79 BE_STOP
2026-08-28 ETHUSD Long 2,485 2,458 −$117 −1.00 SL
2026-08-28 ETHUSD Long 2,430 2,430 +$126 +1.03 BE_STOP
2026-08-27 XAUUSD Short 4,607 4,634 −$117 −1.00 SL
2026-08-27 ETHUSD Long 2,483 2,483 +$130 +1.11 BE_STOP
2026-08-26 NZDUSD Long 0.6 0.6 −$121 −1.00 SL
2026-08-26 XAUUSD Long 4,652 4,628 −$121 −1.00 SL
2026-08-26 XAUUSD Long 4,601 4,601 +$91 +0.74 BE_STOP
2026-08-26 XAUUSD Long 4,628 4,590 −$124 −1.00 SL
2026-08-25 USDJPY Short 159.2 159.42 −$123 −1.00 SL
2026-08-25 NZDUSD Short 0.59 0.6 −$124 −1.00 SL
2026-08-25 ETHUSD Long 2,460 2,418 −$124 −1.00 SL
2026-08-24 USDCAD Short 1.38 1.38 +$75 +0.61 BE_STOP
2026-08-20 EURUSD Long 1.17 1.16 −$127 −1.00 SL
2026-08-19 XAUUSD Long 4,325 4,325 +$84 +0.68 BE_STOP
2026-08-19 EURUSD Long 1.16 1.16 +$283 +2.22 TP2
2026-08-19 XAUUSD Long 4,497 4,462 −$127 −1.00 SL
2026-08-19 ETHUSD Long 2,240 2,132 −$127 −1.00 SL
2026-08-18 XAUUSD Long 4,398 4,362 −$126 −1.00 SL
2026-08-18 NZDUSD Long 0.59 0.59 +$97 +0.79 BE_STOP
2026-08-18 ETHUSD Long 1,899 1,888 −$123 −1.00 SL
2026-08-17 ETHUSD Short 1,897 1,897 +$86 +0.67 BE_STOP
2026-08-17 ETHUSD Short 1,890 1,906 −$127 −1.00 SL
2026-08-17 BTCUSD Short 63,150 63,650 −$128 −1.00 SL
2026-08-17 BTCUSD Long 64,090 63,600 −$126 −1.00 SL
2026-08-14 EURUSD Short 1.15 1.16 −$128 −1.00 SL
2026-08-14 XAUUSD Short 4,369 4,369 +$118 +0.93 BE_STOP
2026-08-13 XAUUSD Long 4,402 4,402 +$102 +0.79 BE_STOP
2026-08-13 XAUUSD Long 4,373 4,373 +$86 +0.68 BE_STOP
2026-08-13 EURUSD Long 1.15 1.15 −$127 −1.00 SL
2026-08-13 USDJPY Long 159.36 159.09 −$128 −1.00 SL
2026-08-12 NZDUSD Long 0.59 0.59 −$130 −1.00 SL
2026-08-12 ETHUSD Short 1,892 1,912 −$130 −1.00 SL
2026-08-12 XAUUSD Long 4,395 4,395 +$84 +0.65 BE_STOP
2026-08-11 ETHUSD Long 1,870 1,852 −$125 −1.00 SL
2026-08-11 USDCHF Short 0.81 0.81 −$125 −1.00 SL
2026-08-10 USDJPY Short 158.05 158.62 −$127 −1.00 SL
2026-08-10 ETHUSD Long 1,889 1,889 +$81 +0.65 BE_STOP
2026-08-10 XAUUSD Long 4,235 4,400 +$464 +3.71 TP2
2026-08-10 XAUUSD Long 4,332 4,400 +$241 +1.89 TP2
2026-08-09 ETHUSD Long 1,929 1,912 −$127 −1.00 SL
2026-08-07 XAUUSD Short 4,271 4,306 −$124 −1.00 SL
2026-08-07 BTCUSD Short 64,700 65,050 −$124 −1.00 SL
2026-08-07 USDJPY Short 158.56 157.65 +$294 +2.38 TP2
2026-08-07 EURUSD Long 1.15 1.16 +$300 +2.39 TP2
2026-08-06 USDJPY Short 157.5 158.3 −$125 −1.00 SL
2026-08-05 XAUUSD Short 4,085 4,118 −$125 −1.00 SL
2026-08-05 XAUUSD Long 4,058 4,140 +$210 +1.68 TP2
2026-08-05 ETHUSD Short 1,880 1,901 −$125 −1.00 SL
2026-08-01 ETHUSD Short 1,930 1,840 +$344 +2.90 TP2
2026-07-31 XAUUSD Long 4,056 4,056 +$82 +0.69 BE_STOP
2026-07-30 USDJPY Short 163.2 162.5 +$243 +2.05 TP2
2026-07-29 USDJPY Long 163.63 163.3 −$124 −1.00 SL
2026-07-29 XAUUSD Short 4,047 4,047 +$86 +0.71 BE_STOP
2026-07-29 NZDUSD Short 0.58 0.58 +$60 +0.50 BE_STOP
2026-07-29 EURUSD Short 1.14 1.14 −$121 −1.00 SL
2026-07-29 ETHUSD Long 1,908.5 1,878 −$121 −1.00 SL
2026-07-28 XAUUSD Long 4,069 4,054 −$120 −1.00 SL
2026-07-28 EURUSD Short 1.14 1.14 +$62 +0.50 BE_STOP
2026-07-27 USDCHF Short 0.82 0.82 −$124 −1.00 SL
2026-07-27 ETHUSD Long 1,934 1,934 +$62 +0.50 BE_STOP
2026-07-27 XAUUSD Long 4,093 4,068 −$124 −1.00 SL
2026-07-27 NZDUSD Long 0.58 0.58 −$124 −1.00 SL
2026-07-27 ETHUSD Short 1,930 1,890 +$180 +1.50 TP2
2026-07-26 XAUUSD Short 4,064 4,090 −$123 −1.00 SL
2026-07-24 ETHUSD Short 1,888 1,888 +$62 +0.50 BE_STOP
2026-07-23 USDJPY Short 163.21 163.42 −$125 −1.00 SL
2026-07-23 XAUUSD Long 4,114 4,082 −$125 −1.00 SL
2026-07-23 USDCHF Short 0.81 0.82 −$124 −1.00 SL
2026-07-23 ETHUSD Short 1,945 1,900 +$249 +2.00 TP2
2026-07-22 ETHUSD Long 1,912 1,912 +$63 +0.50 BE_STOP
2026-07-22 USDJPY Long 163.09 162.8 −$127 −1.00 SL
2026-07-22 EURUSD Short 1.14 1.14 −$127 −1.00 SL
2026-07-21 NZDUSD Short 0.59 0.59 −$135 −1.00 SL
2026-07-21 XAUUSD Short 4,018 4,042 −$135 −1.00 SL
2026-07-21 XAUUSD Short 4,030 4,054 −$130 −1.00 SL
2026-07-21 ETHUSD Short 1,916 1,935 −$135 −1.00 SL
2026-07-21 USDJPY Short 162.5 162.7 −$130 −1.00 SL
2026-07-20 ETHUSD Short 1,876 1,876 +$122 +0.94 BE_STOP
2026-07-20 EURUSD Short 1.15 1.14 +$290 +2.22 TP2
2026-07-20 USDCAD Short 1.4 1.41 −$137 −1.00 SL
2026-07-17 ETHUSD Long 1,870 1,852 −$131 −1.00 SL
2026-07-17 XAUUSD Short 4,002 4,002 +$103 +0.79 BE_STOP
2026-07-16 ETHUSD Long 1,912 1,888 −$136 −1.00 SL
2026-07-16 XAUUSD Long 4,042 4,008 −$136 −1.00 SL
2026-07-16 USDJPY Short 162.24 162.46 −$136 −1.00 SL
2026-07-16 EURUSD Long 1.15 1.14 −$136 −1.00 SL
2026-07-15 ETHUSD Short 1,884 1,912 −$138 −1.00 SL
2026-07-14 ETHUSD Short 1,785 1,815 −$140 −1.00 SL
2026-07-14 XAUUSD Short 4,032 4,074 −$140 −1.00 SL
2026-07-09 USDJPY Long 162.28 162.28 +$69 +0.50 BE_STOP
2026-07-08 ETHUSD Short 1,771 1,771 +$69 +0.50 BE_STOP
2026-07-08 XAUUSD Short 4,129 4,129 +$95 +0.69 BE_STOP
2026-07-06 XAUUSD Long 4,171 4,171 +$68 +0.50 BE_STOP
2026-07-06 EURUSD Long 1.14 1.14 −$137 −1.00 SL
2026-07-03 ETHUSD Long 1,697 1,741 +$205 +1.50 TP2
2026-06-22 XAUUSD Short 4,166 4,166 +$89 +0.65 BE_STOP
2026-06-22 ETHUSD Short 1,717 1,740 −$137 −1.00 SL
2026-06-19 ETHUSD Short 1,723 1,668 +$237 +1.77 TP2
2026-06-19 EURUSD Short 1.15 1.15 +$95 +0.71 BE_STOP
2026-06-18 XAUUSD Short 4,283 4,326 −$132 −1.00 SL
2026-06-18 ETHUSD Short 1,755 1,700 +$275 +2.08 TP2
2026-06-17 ETHUSD Long 1,786 1,763 −$134 −1.00 SL
2026-06-17 EURUSD Long 1.16 1.16 −$134 −1.00 SL
2026-06-17 XAUUSD Short 4,349 4,349 +$98 +0.73 BE_STOP
2026-06-16 USDJPY Long 160.25 160.13 −$138 −1.00 SL
2026-06-16 XAUUSD Short 4,321 4,335 −$138 −1.00 SL
2026-06-15 ETHUSD Long 1,804 1,784 −$138 −1.00 SL
2026-06-11 ETHUSD Short 1,606 1,640 −$147 −1.06 SL
2026-06-11 NZDUSD Short 0.58 0.58 +$66 +0.48 BE_STOP
2026-06-11 USDJPY Long 159.98 159.98 +$72 +0.56 BE_STOP
2026-06-11 USDJPY Long 160.28 159.95 −$134 −1.00 SL
2026-06-11 EURUSD Short 1.16 1.16 −$132 −1.00 SL
2026-06-10 XAUUSD Short 4,105 4,025 +$246 +1.77 TP2
2026-06-09 ETHUSD Long 1,695 1,655 −$132 −1.00 SL
2026-06-09 XAUUSD Short 4,357.5 4,357.5 +$85 +0.66 BE_STOP
2026-06-09 XAUUSD Short 4,349 4,349 +$144 +1.09 BE_STOP
2026-06-09 AUDUSD Short 0.71 0.71 +$81 +0.61 BE_STOP
2026-06-09 XAUUSD Short 4,271 4,215 +$485 +3.63 TP2
2026-06-07 EURUSD Short 1.16 1.15 +$378 +3.23 TP2
2026-06-07 BTCUSD Short 62,200 63,200 −$129 −1.00 SL
2026-06-06 USDJPY Long 158.49 160.3 +$197 +1.97 TP2
2026-06-06 NZDUSD Short 0.59 0.58 +$307 +2.63 TP2
2026-06-04 BTCUSD Short 67,550 63,500 +$282 +2.44 TP2
2026-06-04 BTCUSD Short 63,950 63,950 +$73 +0.59 BE_STOP
2026-06-03 GBPJPY Long 215.13 214.8 −$116 −1.00 SL
2026-06-03 USDJPY Long 159.88 159.45 −$116 −1.00 SL
2026-06-03 XAUUSD Short 4,497.5 4,430 +$340 +2.94 TP2
2026-06-03 ETHUSD Short 1,848 1,848 +$115 +0.97 BE_STOP
2026-06-03 XAUUSD Short 4,462.5 4,462.5 +$61 +0.51 BE_STOP
2026-06-02 XAUUSD Short 4,494 4,516 −$117 −1.00 SL
2026-06-02 ETHUSD Short 2,004 1,945 +$246 +2.11 TP2
2026-05-28 EURUSD Short 1.16 1.16 +$77 +0.67 BE_STOP
2026-05-28 XAUUSD Short 4,481 4,400 +$222 +1.93 TP2
2026-05-27 USDJPY Long 158.83 159.04 +$214 +1.86 TP2
2026-05-27 ETHUSD Long 2,085 2,060 −$115 −1.00 SL
2026-05-27 BTCUSD Short 74,525 75,150 −$115 −1.00 SL
2026-05-27 BTCUSD Short 74,525 75,150 −$115 −1.00 SL
2026-05-26 XAUUSD Long 4,550 4,550 +$87 +0.75 BE_STOP
2026-05-26 ETHUSD Long 2,110 2,094 −$115 −1.00 SL
2026-05-24 ETHUSD Long 2,065 2,065 +$66 +0.58 BE_STOP
2026-05-24 USDJPY Long 158.76 158.76 +$40 +0.35 BE_STOP
2026-05-22 AUDUSD Long 0.72 0.71 −$119 −1.00 SL
2026-05-22 XAUUSD Long 4,540 4,524 −$119 −1.00 SL
2026-05-22 EURUSD Long 1.16 1.16 −$119 −1.00 SL
2026-05-22 BTCUSD Long 77,625 77,100 −$119 −1.00 SL
2026-05-21 ETHUSD Long 2,120 2,120 $0 0.00 BE_STOP
2026-05-21 USDJPY Short 158.95 159.22 −$100 −1.00 SL
2026-05-20 XAUUSD Short 4,582.5 4,480 +$254 +2.54 TP2
2026-05-20 AUDUSD Long 0.71 0.71 −$98 −0.98 SL
2026-05-20 USDJPY Long 158.75 158.75 +$36 +0.36 BE_STOP
2026-05-20 GBPJPY Short 213.13 213.57 −$100 −1.00 SL
2026-05-19 NZDUSD Short 0.59 0.58 +$247 +2.47 TP2
2026-05-18 AUDUSD Long 0.72 0.72 −$100 −1.00 SL
2026-05-18 GBPUSD Short 1.34 1.34 −$100 −1.00 SL
2026-05-15 AUDUSD Long 0.72 0.72 −$100 −1.00 SL
2026-05-15 USDJPY Long 157.15 158.5 +$165 +1.65 TP2
2026-05-15 AUDUSD Short 0.73 0.73 +$98 +0.98 BE_STOP
2026-05-15 USDJPY Long 157.85 158.6 +$167 +1.67 TP2
2026-05-15 GBPUSD Long 1.34 1.34 −$100 −1.00 SL
2026-05-15 BTCUSD Long 80,950 79,500 −$100 −1.00 SL
2026-05-14 USDJPY Long 156.25 158.2 +$180 +1.80 TP2
2026-05-14 NZDUSD Long 0.59 0.59 −$100 −1.00 SL
2026-05-14 BTCUSD Short 81,950 79,500 +$325 +3.25 TP2
2026-05-14 USDJPY Long 157.59 158.2 +$183 +1.82 TP2
2026-05-14 ETHUSD Long 2,265 2,265 +$103 +1.03 BE_STOP_GAP
2026-05-13 XAUUSD Short 4,750 4,685 +$176 +1.76 TP2
2026-05-13 XAUUSD Short 4,746 4,690 +$410 +4.10 TP2
2026-05-12 ETHUSD Long 2,326 2,326 +$36 +0.36 BE_STOP
2026-05-12 GBPUSD Long 1.36 1.36 −$100 −1.00 SL
2026-05-12 AUDUSD Short 0.72 0.73 −$100 −1.00 SL
2026-05-11 XAUUSD Long 4,687.5 4,687.5 +$112 +1.12 BE_STOP
2026-05-11 GBPUSD Long 1.35 1.36 +$175 +1.75 TP2
2026-05-08 AUDUSD Long 0.72 0.72 +$144 +1.44 TP1
2026-05-08 EURUSD Long 1.17 1.18 +$125 +1.25 TP1
2026-05-08 ETHUSD Short 2,301.5 2,278 +$162 +1.62 TP1
2026-05-07 XAUUSD Short 4,700 4,725 −$100 −1.00 SL

Fills at zone midpoint on touch; P&L on a fixed ~1%-risk sizing. Simulated results — see the disclaimer below.

Every idea, marked to market.

This is the record. Read a free sample, then subscribe for the ideas behind it.